Spur-winged Plover Vanellus spinosus recoveries
This page shows birds either ringed by Kartong Bird Observatory and recovered elsewhere, or ringed elsewhere and re-captured or re-sighted in the Kartong Bird Observatory recording area. Click on a ring number to see recovery details for that bird and a map of its known movements.
There are currently 509 records for 75 different individuals.
Ring number | Activity | Date | Location | |
---|---|---|---|---|
CV |
Ringed | 16 Nov 2017 | Kartong (Lemonfish scrub) | |
Colour marks read | 24 Dec 2018 | Gunjur Beach | ➖ | |
Colour marks read | 30 Jan 2019 | Gunjur Beach | ||
Colour marks read | 21 Feb 2019 | Gunjur Beach | ||
Colour marks read | 24 Dec 2018 to 21 Feb 2019 |
Gunjur Beach | ➕ | |
JX |
Ringed | 06 Jan 2019 | Kartong (Quarry wetlands) | |
Colour marks read | 23 Jan 2019 | Kafountine fishing village, Casamance, SENEGAL | ||
HP |
Ringed | 20 Jan 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | |
Colour marks read | 26 Feb 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ➖ | |
Colour marks read | 23 Mar 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 23 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 28 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 04 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 17 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 28 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 06 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 11 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 15 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 21 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 26 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 03 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 09 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 21 Dec 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 26 Feb 2018 to 21 Dec 2018 |
Kartong (Quarry wetlands) | ➕ | |
3U |
Ringed | 11 Apr 2010 | Kartong (Quarry wetlands) | |
Colour marks read | 15 Dec 2012 | Kartong (Observatory) | ||
Colour marks read | 03 Mar 2017 | Kartong (Lemonfish scrub) | ➖ | |
Colour marks read | 29 Jan 2018 | Kartong (Lemonfish scrub) | ||
Colour marks read | 17 Jul 2018 | Kartong (Lemonfish scrub) | ||
Colour marks read | 04 Aug 2018 | Kartong (Lemonfish scrub) | ||
Colour marks read | 23 Nov 2018 | Kartong (Lemonfish scrub) | ||
Colour marks read | 03 Mar 2017 to 23 Nov 2018 |
Kartong (Lemonfish scrub) | ➕ | |
CX |
Ringed | 21 Dec 2012 | Kartong (Quarry wetlands) | |
Colour marks read | 06 Oct 2015 | Kartong (Barracunto scrub - Site 1) | ||
Colour marks read | 04 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ➖ | |
Colour marks read | 17 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 22 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 28 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 06 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 11 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 15 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 21 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 26 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 03 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 09 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 04 Jun 2018 to 12 Aug 2018 |
Kartong (Quarry wetlands) | ➕ | |
Colour marks read | 20 Nov 2018 | Kartong (Barracunto beach) | ||
AH |
Ringed | 28 Nov 2016 | Kartong (Lemonfish scrub) | |
Colour marks read | 08 Jul 2018 | Kartong (Boboi Quarry) | ➖ | |
Colour marks read | 07 Aug 2018 | Kartong (Boboi Quarry) | ||
Colour marks read | 08 Jul 2018 to 07 Aug 2018 |
Kartong (Boboi Quarry) | ➕ | |
Colour marks read | 14 Aug 2018 | Kartong (Barracunto beach) | ||
AV |
Ringed | 24 Feb 2017 | Kartong (Quarry wetlands) | |
Colour marks read | 08 Apr 2017 | Kartong (Quarry wetlands) | ➖ | |
Colour marks read | 23 Apr 2017 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 18 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 08 Apr 2017 to 18 May 2018 |
Kartong (Quarry wetlands) | ➕ | |
Colour marks read | 14 Aug 2018 | Kartong (Barracunto beach) | ||
HH |
Ringed | 13 Nov 2010 | Kartong (Quarry wetlands) | |
Colour marks read | 23 Mar 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ➖ | |
Colour marks read | 23 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 28 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 04 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 17 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 22 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 28 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 06 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 11 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 15 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 21 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 26 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 03 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 09 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 23 Mar 2018 to 12 Aug 2018 |
Kartong (Quarry wetlands) | ➕ | |
NC |
Ringed | 19 Dec 2011 | Kartong (Quarry wetlands) | |
Colour marks read | 19 Jan 2016 | Kartong (Quarry wetlands) | ➖ | |
Colour marks read | 18 Apr 2016 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 02 Mar 2017 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 08 Apr 2017 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 23 Apr 2017 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 27 May 2017 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 23 Mar 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 23 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 28 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 04 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 17 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 22 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 06 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 11 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 15 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 21 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 26 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 03 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 09 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 19 Jan 2016 to 12 Aug 2018 |
Kartong (Quarry wetlands) | ➕ | |
TC |
Ringed | 21 Feb 2013 | Kartong (Quarry wetlands) | |
Colour marks read | 03 Dec 2014 | Kartong (Quarry wetlands) | ➖ | |
Colour marks read | 02 Oct 2015 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 20 Oct 2015 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 30 Nov 2015 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 20 Dec 2015 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 23 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 28 May 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 04 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 17 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 22 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 28 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jun 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 06 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 11 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 15 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 21 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 26 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 29 Jul 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 03 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 07 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 09 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 12 Aug 2018 | Kartong (Quarry wetlands) | ||
Colour marks read | 03 Dec 2014 to 12 Aug 2018 |
Kartong (Quarry wetlands) | ➕ |
Map of recoveries
This map shows all the ringing and recovery locations of this species reported at Kartong.